珠海市怡信测量科技有限公司
型号 | EP-1510 | EP-2010 | EP-2515 |
金属工作台面尺寸 | 300x170mm | 350x170mm | 420x250mm |
玻璃台面尺寸 | 175x127mm | 225x120mm | 290x190mm |
X 轴行程 | 150mm | 200mm | 250mm |
Y 轴行程 | 100mm | 100mm | 150mm |
Z 轴行程(调焦用) | 90mm | ||
X, Y轴数显分辨率 | 0.001mm | ||
轴向测量精度 | (3+L/100)um | ||
投影旋转范围 | 0 ~ 360度 | ||
旋转角度数显分辨率 | 0.01度 | ||
平面及表面轮廓精度 | 0.08% | ||
投影屏尺寸 |
直径 315 mm | 直径 415 mm | |
放大倍率 |
10X, 20X, 50X,任选其一 | ||
数显表 |
投影仪专用2D几何测量数显表 |
显示轴数 | X, Y 轴线性位移传感器 | 光栅尺 |
A 轴为角度编码器 | |
分辨率 | 0.001mm (X, Y轴); 0.01度 (A 轴) |
坐标显示 | X, Y坐标 / 极坐标显示 |
记忆功能 | 99组几何测量结果记忆, 10 组测量坐标 |
误差修正功能 | 线性误差修正, 非线性误差修正 |
数据输出接口 | RS-232C 数据输出接口 |
几何测量功能 | 点测量, 求直线, 点 / 点 相交点, 椭圆测量 |
三点求圆 | |
两点求距离 | |
两点合成线 | |
两线求交角及交点 | |
四点求交角及交点 | |
线上垂直投点 |